Marstek
Speicher von Marstek im Vergleich
Marstek Jupiter C Plus | Marstek Venus A | Marstek Venus D | Marstek Venus E Gen 3.0 | |
|---|---|---|---|---|
| Kapazität | 2,56 kWh | 2,12 kWh | 2,56 kWh | 5,12 kWh |
| Einspeisung max. | 800 W | 1.200 W | 2.500 W | 2.500 W |
| PV-Eingang | 2.400 W | 2.400 W | 4.000 W | — |
| MPPT | 4 | 4 | 4 | — |
| Preis | 469 € | 499 € | 599 € | 1.099 € |
| €/kWh | 183 € | 235 € | 234 € | 215 € |
| Garantie | 10 Jahre / 6.000 Zyklen | 10 Jahre / 6.000 Zyklen | 10 Jahre / 6.000 Zyklen | 10 Jahre / 6.000 Zyklen |
| Notstrom-Steckdose | nein | 1.500 W | 2.500 W | 2.500 W |
| Netzladung | nein | 1.500 W | 2.500 W | 2.500 W |
| Bypass | nein | ja | 2.200 W | nein |
| Links |
* Affiliate-Link: Kaufst du über einen mit * gekennzeichneten Link, erhalten wir eine Provision vom Anbieter. Für dich ändert sich am Preis nichts — und auf unsere Sortierung oder Platzierung hat das keinen Einfluss (wie wir sortieren).
App & Steuerung
4,2 /5
Google Play 4,3★ (8.430)
App Store 3,6★ (1.597)
✓ Lokale Steuerung möglich
Offizielle Local API + Modbus; großes Home-Assistant-Ökosystem. Bekannte BT-Sicherheitslücke (App-Einstellungen in Funkreichweite änderbar)
Store-Wertungen, Stand 2026-07-04
Support & Erreichbarkeit
- Hotline
- +49 211 97546334
- Zeiten
- Mo-Fr 9-17 Uhr CET
- support@marstek.de
- Support-Sprache
- DE
- Reaktionszeit (Erfahrungswerte)
- Tage bis Wochen
- Rückgabefrist
- 14 Tage