Anker SOLIX
Speicher von Anker SOLIX im Vergleich
Anker SOLIX Solarbank 2 E1600 Pro (A17C1) | Anker SOLIX Solarbank 2 E1600 Plus (A17C3) | Anker SOLIX Solarbank 2 E1600 AC (A17C2) | Anker SOLIX Solarbank 3 E2700 Pro (A17C5) | Anker SOLIX Solarbank 4 Pro | Anker SOLIX Solarbank Max AC (A17E2) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapazität | 1,6 kWh | 1,6 kWh | 1,6 kWh | 2,69 kWh | 5,02 kWh | 7 kWh |
| Einspeisung max. | 800 W | 800 W | 800 W | 1.200 W | 2.500 W | 3.680 W |
| PV-Eingang | 2.400 W | 1.200 W | 1.200 W | 3.600 W | 5.000 W | — |
| MPPT | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | — |
| Preis | 499 € | 449 € | 449 € | 999 € | 1.599 € | 1.899 € |
| €/kWh | 312 € | 281 € | 281 € | 372 € | 318 € | 271 € |
| Garantie | 10 Jahre / 6.000 Zyklen | 10 Jahre / 6.000 Zyklen | 10 Jahre / 6.000 Zyklen | 10 Jahre / 6.000 Zyklen | 10 Jahre / 10.000 Zyklen | 10 Jahre / 10.000 Zyklen |
| Notstrom-Steckdose | 1.000 W | nein | 1.000 W | 1.200 W | 2.500 W | 3.680 W |
| Netzladung | nein | nein | 1.000 W | 1.200 W | 2.500 W | 3.500 W |
| Bypass | 800 W | nein | nein | 2.000 W | 3.600 W | 3.680 W |
| Links |
* Affiliate-Link: Kaufst du über einen mit * gekennzeichneten Link, erhalten wir eine Provision vom Anbieter. Für dich ändert sich am Preis nichts — und auf unsere Sortierung oder Platzierung hat das keinen Einfluss (wie wir sortieren).
Erweiterungsakkus
- Anker SOLIX BP1600 Erweiterungsakku 1,6 kWh
- Anker SOLIX BP2700 Erweiterungsakku 2,69 kWh · ab 799 €
- Anker SOLIX BP5000 Erweiterungsakku 5,02 kWh · ab 1.199 €
Zubehör
App & Steuerung
Solarbank 2: Cloud-Pflicht; Solarbank 3/4 laut Recherche ohne Cloud-Zwang
Store-Wertungen, Stand 2026-07-02
Support & Erreichbarkeit
- Hotline
- +49 800 0002522
- Zeiten
- Mo-Fr 9-17 Uhr
- support@anker.com
- Support-Sprache
- DE
- Reaktionszeit (Erfahrungswerte)
- 24-48h per E-Mail; Erstantwort oft KI-generiert, technische Qualitaet teils mangelhaft laut Foren
- Rückgabefrist
- 30 Tage
Installationsservice
Anker SOLIX bietet einen eigenen Installationsservice an (ab 999 €) — Umfang: Anschluss Power Dock/Solarbank an Hausverteilung + Inbetriebnahme + Netzanmeldung + MaStR-Registrierung.
Erfahrungen aus Foren: vorsichtiger Optimismus — hohe Kosten (999-1.299 EUR + Material), SolarCan als reiner Vermittler ohne Ausfuehrungshaftung, Wartezeiten in Pilotphase unklar